281.5 m - Strøget 20, Ikast
Åben nu, i 23:59
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tir. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Ons. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tor. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fre. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Lør. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Søn. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
305.5 m - Strøget 27, Ikast
Åben nu, i 23:59
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tir. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Ons. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tor. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fre. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Lør. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Søn. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
335.7 m - Strøget 31, Ikast
Åben nu, i 23:59
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tir. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Ons. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tor. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fre. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Lør. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Søn. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
979.5 m - Eli Christensens Vej 9, Ikast
Åben nu, i 23:59
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tir. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Ons. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tor. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fre. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Lør. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Søn. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
7.5 km - Strædet 2, Bording
Åben nu, i 23:59
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tir. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Ons. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tor. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fre. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Lør. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Søn. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |